Jøran Sandby (med ballen) jubler for nok en scoring. Han har åtte mål på fire kamper. (Foto: Espen Bråthen ) |
Etter fire serierunder begynner serien å sette seg. Noen av de ventede topplagene er i toppen, noen har overrasket litt og noen har skuffet.
Av spillere står Jøran Sandby frem som den med best åpning. Den venstrebeinte spissen er flyttet opp som spydspiss og han har dunket inn åtte mål på fire kamper. Like bak kommer Christoffer Blix med sju mål og Adam Olsen med seks mål - som forventet.
Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|
Jøran Sandby | Rømskog/Setskog | 8 |
Christoffer Blix | Fet | 7 |
Adam Olsen | Kløfta | 6 |
Piotr Gawecki | Eidsvold TF 2 | 5 |
Preben Finstad | Fu/Vo 2 | 4 |
Frode Sanderlien | Fet | 4 |
Espen Søgård | Fet | 4 |
John Andreas Kongsrud | Fu/Vo 2 | 4 |
Lars Eirik Svardahl | Aurskog-Høland | 4 |
Mats A. Kilmork | Skedsmo 2 | 3 |
Andreas Skattum Nordby | Lørenskog 2 | 3 |
Erik Torud | Fet | 3 |
Walid C. Idrissi | Lørenskog 2 | 3 |
Mark Tønnesen | Raumnes & Årnes | 3 |
Det har blitt scoret sju hattrick allerede. Flest mål i en kamp har Jøran Sandby med fem mål mot Lørenskog 2.
Høyt målsnitt
Det har blitt scoret 138 mål på 27 kamper (EIF-Åkrene spilles i juni), noe som gir et snitt på 5,1 mål per kamp. Flest mål kom i kampen mellom Lørenskog 2 - Nannestad som endte 12-3. Nullen har kun blitt holdt seks ganger hittil. I første omgang har det blitt scoret 58 mål, og 80 mål i andre omgang.
På de 27 kampene har det blitt 11 hjemmeseire, fire uavgjort og 12 borteseire. 1-1 og 1-3 er det vanligste resultatet. Det har blitt spilt tre ganger hver.
Rune Løbersli har dømt fem kamper, og han har delt ut 14 gule kort og ingen røde kort. Det har blitt delt ut totalt 78 gule kort og to røde. Tabellen under viser en jevn fordeling av kort på hjemme- og bortelag.
Navn | Kamper | Gule | Hjemmelag | Bortelag | Røde |
---|---|---|---|---|---|
Rune Løbersli | 5 | 14 | 8 | 6 | 0 |
Fred Antonsen | 4 | 11 | 6 | 5 | 0 |
Jan Skogstad | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 |
Mahir Cagatay | 4 | 12 | 6 | 6 | 0 |
Det høyeste tilskuertallet kom i kampen mellom Aurskog-Høland mot Åkrene. 90 tilskuere så den kampen. Det har cirka vært 1350 tilskuere til nå, og det gir et snitt på 49 tilskuere per kamp.
Oppdatering: Fu/Vo har akkurat meldt at det var 125 tilskuere på Fu/Vo 2 - Årnes. Det er nå rettet opp. Snittet er nå på 52 tilskuere.
Team | K | H | U | B | For | Mot | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fu/Vo 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 12 |
Aurskog-Høland | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 10 |
Fet | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 9 |
Lørenskog 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | 7 |
Raumnes & Årnes | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
Rømskog/Setskog | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 6 |
Åkrene | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
Kløfta | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 |
Gjelleråsen | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 4 |
Eidsvold IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Skedsmo 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
Eidsvold TF 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 |
Nannestad | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | 3 |
Fjellhamar | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar