Olaf Kind header inn 2-0 til Rømskog mot Eidsvold Turn 2 i den 8. serierunden (Foto: Espen Bråthen ). |
Tabellen:
Lag | K | S | U | T | Mål for | Mål mot | Målf. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurskog-Høland | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 11 | 15 | 20 |
Fet | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 18 |
Fu/Vo 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 18 |
Lørenskog 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 22 | 8 | 16 |
Rømskog/Setskog | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 15 | 9 | 13 |
Gjelleråsen | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 20 | -2 | 11 |
Kløfta | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 | 10 |
Raumnes & Årnes | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 10 |
Eidsvold IF | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 9 |
Eidsvold TF 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 27 | -13 | 7 |
Skedsmo 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 6 |
Nannestad | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 40 | -27 | 6 |
Fjellhamar | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
Åkrene | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
Toppscorer:
Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|
Jøran Sandby | Rømskog/Setskog | 11 |
Christoffer Blix | Fet | 11 |
Preben Finstad | Fu/Vo 2 | 7 |
Lars Eirik Svardahl | Aurskog-Høland | 7 |
Adam Olsen | Kløfta | 7 |
Espen Søgård | Fet | 6 |
Walid Idrissi | Lørenskog 2 | 6 |
Piotr Gawecki | Eidsvold TF 2 | 5 |
Bjørn Alexander Eriksen | Nannestad | 5 |
Frode Sanderlien | Fet | 5 |
Marius Rødsrud | Eidsvold IF | 5 |
Martin Vestreng | Aurskog-Høland | 5 |
Master A. Chanphraphai | Nannestad | 4 |
John Andreas Kongsrud | Fu/Vo 2 | 4 |
Erik Torud | Fet | 4 |
Eiven H. Solberg | Eidsvold TF 2 | 4 |
Eirik Bergsjø | Rømskog/Setskog | 4 |
Andreas Skattum Nordby | Lørenskog 2 | 4 |
Lars Petter Østengen | Aurskog-Høland | 4 |
Blix vs Sandby
Det er egentlig to tålig like spisser. Begge er venstrebeinte, og kun venstrebeinte, og de er veldig gode med "kjeiva" og de slår meget gode dødballer. De er begge raske, og de er rolige foran mål.
Hvem tror du blir toppscorer?
Det har blitt scoret 246 mål så langt på 54 kamper. Det gir et snitt på 4,56 mål per kamp, og det er langt over snittet i høyere divisjoner. Skal du se mange mål så reiser du på kamp i 4. divisjon. Det er faktisk scoret 123 mål både for hjemmelagene og bortelagene. I første omgang er det scoret 108 mål, og i den andre er det scoret 138 mål. Det er scoret mål på 12 straffer.
Resultatene som er mest spilt er 1-1 og 2-1. Begge resultatene er spilt fem ganger hver seg.
De raskeste scoringene:
Spiller | Tid | Mot |
---|---|---|
Walid C. Idrissi | 1 | Nannestad |
Mohammed Ali Essaidi | 1 | Fet |
Nicklas D. Sramek | 2 | Nannestad |
Christoffer Blix | 2 | Eidsvold TF 2 |
Master A. Chanphraphai | 2 | Skedsmo 2 |
Tom Fredrik Grande | 3 | Eidsvold TF 2 |
Dommere:
Navn | Kamper | Gule | Røde |
---|---|---|---|
Rune Løbersli | 8 | 24 | 1 |
Jan Skogstad | 7 | 16 | 1 |
Fred Antonsen | 7 | 14 | 0 |
Mahir Cagatay | 6 | 22 | 0 |
Hakan Catalgöl | 6 | 19 | 1 |
Tom Kenneth Sandvold | 5 | 10 | 2 |
Peder Andreas Nergaard | 4 | 15 | 2 |
Jan Kåre Sørlie | 4 | 6 | 1 |
Det er delt ut 153 gule kort og ti røde kort av dommerne hittil i år.
Lag | Gule | Røde |
---|---|---|
Nannestad | 18 | 0 |
Åkrene | 16 | 1 |
Fu/Vo 2 | 16 | 0 |
Fjellhamar | 15 | 1 |
Eidsvold IF | 12 | 0 |
Lørenskog 2 | 12 | 2 |
Rømskog/Setskog | 11 | 0 |
Raumnes & Årnes | 8 | 1 |
Eidsvold TF 2 | 7 | 1 |
Fet | 7 | 0 |
Skedsmo 2 | 7 | 1 |
Gjelleråsen | 6 | 1 |
Kløfta | 6 | 0 |
Aurskog-Høland | 6 | 2 |
Kilder: rb.no/lokalfotball, fotball.no, i tillegg til egne observasjoner.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar