![]() |
| Jøran Sandby (13), Christoffer Blix (14) og Lars-Eirik Svardahl (12) kjemper om toppscorertittelen (Foto: Espen Bråthen ) |
Tabellen:
| Lag | K | S | U | T | Mål for | Mål mot | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fet | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 9 | 34 | 27 |
| Aurskog-Høland | 10 | 8 | 2 | 0 | 44 | 13 | 31 | 26 |
| Lørenskog 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 40 | 26 | 14 | 22 |
| Fu/Vo 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 17 | 5 | 21 |
| Kløfta | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 16 |
| Eidsvold IF | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 15 | 5 | 15 |
| Rømskog/Setskog | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 20 | 8 | 14 |
| Gjelleråsen | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 26 | -2 | 14 |
| Raumnes & Årnes | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 32 | -15 | 10 |
| Skedsmo 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 22 | -3 | 9 |
| Fjellhamar | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 |
| Eidsvold TF 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 34 | -17 | 7 |
| Åkrene | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 28 | -19 | 6 |
| Nannestad | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 53 | -39 | 6 |
Toppscorerlisten:
| Spiller | Lag | Mål |
|---|---|---|
| Christoffer Blix | Fet | 14 |
| Jøran Sandby | Rømskog/Setskog | 13 |
| Lars Eirik Svardahl | Aurskog-Høland | 12 |
| Lars Petter Østengen | Aurskog-Høland | 9 |
| Andreas Skattum Nordby | Lørenskog 2 | 8 |
| Adam Olsen | Kløfta | 7 |
| Marius Rødsrud | Eidsvold IF | 7 |
| Walid C. Idrissi | Lørenskog 2 | 7 |
| Martin Vestreng | Aurskog-Høland | 7 |
| Preben Finstad | Fu/Vo 2 | 7 |
| Magnus Iversen | Eidsvold IF | 6 |
| Espen Søgård | Fet | 6 |
| Bjørn Alexander Eriksen | Nannestad | 6 |
| Piotr Gawecki | Eidsvold TF 2 | 5 |
| Erik Torud | Fet | 5 |
| Frode Sanderlien | Fet | 5 |
| Håkon Lundberg | Fet | 4 |
| Martin Mathisen | Fet | 4 |
| Eirik Bergsjø | Rømskog/Setskog | 4 |
| Eiven H. Solberg | Eidsvold TF 2 | 4 |
| Thomas C. Bergseth | Gjelleråsen | 4 |
| Hawar Saleh | Kløfta | 4 |
| Stian Skjæggenes | Aurskog-Høland | 4 |
| John Andreas Kongsrud | Fu/Vo 2 | 4 |
| Master A. Chanphraphai | Nannestad | 4 |
Det er tøff kamp om toppscorertittelen allerede. Med sine to mål mot Åkrene leder nå Christoffer Blix med 14 mål. Jøran Sandby følger med 13 og Lars-Eirik Svardahl har 12. Bak trioen lurer Lars-Petter Østengen med sine ni mål.
Det har blitt scoret 330 mål på 70 kamper. Det gir et målsnitt på 4,71. Fortsatt godt over målsnittet i Norges høyere divisjoner. Det er scoret 154 mål i første omgangen, og det er scoret 176 i andreomgangen. 12 av målene er scoret på straffe, og det er laget fem selvmål.
Av de 70 kampene som er spilt er det blitt 29 hjemmeseire, 32 borteseiere og kun ni uavgjort.1-1 og 2-1 er det mest "vanlige" resultatene. De er blitt spilt fem ganger hver. Flest mål ble det i kampen mellom Lørenskog 2 - Nannestad med 12-3. Det er den største hjemmeseieren. Den største borteseieren er 2-9 mellom Raumnes & Årnes og Aurskog-Høland.
Dommere:
| Dommer | Kamper | Gule | Røde | Straffer |
|---|---|---|---|---|
| Fred Antonsen | 10 | 18 | 0 | 1 |
| Rune Løbersli | 10 | 25 | 1 | 2 |
| Mahir Cagatay | 9 | 33 | 0 | 1 |
| Jan Skogstad | 9 | 17 | 1 | 4 |
| Hakan Catalgöl | 7 | 22 | 1 | 2 |
| Tom Kenneth Sandvold | 7 | 14 | 2 | 0 |
| Peder Andreas Nergaard | 5 | 16 | 2 | 0 |
Det er delt ut 178 gule kort. Det gir et snitt på 2,54 gule kort per kamp. Det er delt ut elleve røde kort.
![]() |
| David Jansen (rød) "leder" når det gjelder gule kort. |
| Spiller | Gule | Røde |
|---|---|---|
| David Jansen | 4 | 0 |
| Fadi Mazim Shawkat* | 4 | 1 |
| Magnus Thesen | 4 | 0 |
| Trond Einar Finstad | 3 | 0 |
| Anders Grøndahl | 3 | 0 |
| Markus J. Ericsson | 3 | 0 |
| Wazgel Saleh | 3 | 0 |
| Kristoffer Lukerstuen | 3 | 0 |
| Ørjan Hustad | 3 | 0 |
| Jan Otto Mostue | 3 | 1 |
| Elias Eian | 3 | 0 |
| Peshang I. Khonori | 3 | 0 |
* Shawkat fikk to gule og rødt.
Gule og røde for lagene:
| Lag | Gule | Røde |
|---|---|---|
| Eidsvold IF | 21 | 0 |
| Åkrene | 21 | 1 |
| Nannestad | 18 | 0 |
| Fu/Vo 2 | 17 | 0 |
| Lørenskog 2 | 17 | 2 |
| Fjellhamar | 16 | 1 |
| Rømskog/Setskog | 11 | 0 |
| Raumnes & Årnes | 10 | 1 |
| Eidsvold TF 2 | 8 | 1 |
| Gjelleråsen | 8 | 1 |
| Fet | 8 | 0 |
| Skedsmo 2 | 7 | 1 |
| Aurskog-Høland | 6 | 2 |
| Kløfta | 6 | 0 |
PS! Jeg mangler full oversikt på gule kort fra tre kamper.
Jeg syns at dommerne er et hakk bedre i år enn i fjor. Det er færre "episoder" enn i fjor, og jeg syns dommerne er mer solide. Utfordringen som vanlig er at de fleste er for lite konsekvente. Det er vanskelig å vite hvor dommerne legger linjen sin.
Neste serierunde:
Rømskog/Setskog - Fu/Vo 2
Åkrene - Lørenskog 2
Gjelleråsen - Raumnes & Årnes
Aurskog-Høland - Eidsvold IF
Eidsvold Turn 2 - Nannestad
Fet - Skedsmo 2
Fjellhamar - Kløfta
Det blir nok Rømskog - FU/Vo 2 og Aurskog-Høland - Eidsvold på meg denne uka. Hvilken kamp skal du på?


Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar